Analizador químico de sangre para uso veterinario
$3.870.000
Descripción
| Tipo de muestra | Sangre entera anticoagulada, suero, plasma |
| El volumen de la muestra | 90-120μL |
| Código de barras | Dos dimensiones de código de barras |
| El tiempo de prueba | 12 minutos/muestra |
| Pruebas de principio | Espectroscopia de absorción, turbidimetría de transmisión |
| Método de ensayo | Punto final, cinética, tiempo fijo y turbidmetría |
| Temperatura | 37 ℃ ± 0,2 ℃ |
| Absorbancia | 0-3.0Abs |
| Operacionales | Temperatura: 10-32C |
| Medio ambiente | Humedad: < 85% |
| Resolución | 0.001Abs |
| La contaminación | 0 |
| QC y calibrar | Acabado en tiempo Real fll aulo |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: 10-32 Humidity humedad: 85% |
| Fuente de luz | 120v/20w, la vida útil de la lámpara halógena de tungsteno supera las 2500 horas |
| Fuente de alimentación | Adaptador interior: AC100V- 240V, 50 60Hz |
| Sistema óptico | Tras el Filtro espectral, detección sincrónica de 8 longitudes de onda: 340,405,450,505,546,600,630,850nm |
| Pantalla | Android 7,0 pulgadas 800*480, pantalla táctil capacitiva multipunto |
| De almacenamiento de | 4G, > 100.000 resultados |
| Impresora | Impresora térmica integrada |
| Conectores | 2 puertos USB |
| Peso | 4,2Kg. Adaptador de corriente: 0,6 kg |
| Dimensiones | 191mm * 213mm * 220mm |
| Idiomas | Inglés, italiano, portugués, ruso, español, alemán, francés |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.