Notebook Dell Alienware M16 AWM16-9272 16″ Intel Core i9-13900HX RTX 4080 12 GB – Dark Metallic Moon
$2.990.000
- Pantalla: LED de 16″ QHD+ 2560 x 1600p 240 Hz
- Procesador: Intel Core i9-13900HX Tetracosa-Core 2.2 – 5.4 GHz
- Memoria RAM: 16 GB DDR5
- Memoria de almacenamiento: SSD M.2 NVMe de 1 TB
- Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB GDDR6
- Sistema operativo: Windows 11 Home
Descripción
Dell Alienware M16 es una notebook poderosa y avanzada, diseñada para los jugadores más exigentes y creadores de contenido. Cuenta con una pantalla LED de 16″ QHD+ de 240 Hz para una experiencia visual impresionante, un procesador Intel Core i9 de última generación, 16 GB de memoria DDR5, un SSD M.2 NVMe de 1 TB y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080 de 12 GB GDDR6 para un rendimiento sobresaliente en gráficos. Incluye el sistema operativo Windows 11 Home para una experiencia de usuario completa.
| Marca | Dell |
|---|---|
| Tipo | Notebook / Laptop |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Resolución de Pantalla | 2560x1600p |
| Pantalla táctil | No |
| Webcam | Integrado Full HD |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Retroiluminación | Sí |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Teclado Numérico | No |
| Entradas / Salidas | Audio 3.5mm, RJ-45, SD, USB 3.2, USB 3.2 Tipo-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Mini DP 1.4 |
| Batería | 6 Celdas 86 Wh |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Frecuencia | 4800 MHz |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB GDDR6 |
| Frecuencia base de procesador | 2.2 GHz |
| Frecuencia turbo de procesador | 5.4 GHz |
| Cantidad de núcleos | 24 |
| Procesador | Intel Core i9 |
| Disco duro | 1 TB SSD M.2 NVMe |
| Frecuencia de Refresco | 240 Hz |
| Color | Dark Metallic Moon |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.